


STEC AXIS 10 (1″)
Роботизированный тахеометр
1 800 000 ₽
Описание
Роботизированный тахеометр AXIS 10 обладает высочайшей точностью угловых измерений и измерений расстояний (1+1 ppm), оборудован самым передовым и мощным сервоприводом в отрасли, благодаря которому оператор может с легкостью выполнять работу в одиночку. Прибор полностью русифицирован.
Роботизированный тахеометр AXIS10 — это разумный выбор для тех, кто ценит мощность, производительность и эффективность. Данный прибор позволяет оптимизировать время и затраты и получать координаты с максимальной точностью.
С удобным встроенным ПО и передовой технологией xTrak, AXIS 10 быстро наводится, фиксирует и отслеживает призму, обеспечивая исключительную точность и надежность на уровне лучших решений в классе.
Тахеометр внесен в реестр средств измерений (№ 96223-25).
Надежный и точный мотор
Скорость вращения до 180º/с.
Стабильно и надежно следует за призмой.
Определение призмы до 1000 м
Точно определяет и наводится на призму на расстоянии до 1000 м
Поиск призмы на расстоянии до 300 м
Поиск призмы вокруг себя (360°) в поле зрения ±18° от горизонта на расстоянии до 300 м
Фиксация призмы xTrak
С помощью данной технологии AXIS 10 может надежно отслеживать призму в движении с максимальной скоростью до 20°/c
Удобное наведение
Благодаря встроенной камере, вы можете просто нажать на экране на место и роботизированный тахеометр сам наведется на эту точку.
Один оператор для всех задач
Данный роботизированный тахеометр позволяет выполнять работу в одиночку, благодаря удаленному управлению.
Характеристики
| Угловые измерения | ||
| Точность | 0.5“/1” | |
| Метод | Абс. кодирование | |
| Сист. определения | H: квад.; V: квад. | |
| Мин. считывание | 0.1” | |
| Диаметр круга | 79 мм | |
| Верт. 0° | Зенит: 0°; Гор.: 0° | |
| Ед. измерения | 360°/400 гон /6400 мил | |
| Дальномер | ||
| Расст. на призму | 3500 м | |
| Точность | ± (1мм+1мм*D) | |
| Расст. безотр. | 1,000 м | |
| Точность безотр. | ± (3 мм + 2 мм * D) | |
| Скор. изм. на призму | Точно:<0.7с;трекинг:<0.2с | |
| безотражательный | <600м:0.5-3с;больше:<10с | |
| Корр. темп. — давл. | Автоматическая | |
| Константа призмы | Вручную | |
| Зрительная труба | ||
| Длина | 164.5 мм | |
| Диаметр | Зрит.: 45 мм; EDM: 47мм | |
| Увеличение | 30x | |
| Изображение | Прямое | |
| Поле зрения | 1°30’ | |
| Разреш. способность | 3” | |
| Мин. фокус | 1.5 м | |
| Сервопривод xTrak | ||
| Тип | Сервопривод | |
| Скорость | 180°/c | |
| Определение | ||
| Рабочий диапазон | 1.5 — 1000 м | |
| Время поиска | 5 с | |
| Поле зрения | 1.2° | |
| Поиск | ||
| Диапазон | 1.5-300 м | |
| Время | <15 с | |
| Поле зрения | V: 20°, H: 360° | |
| Слежение | ||
| Скорость | 20°/сек | |
| Компенсатор | ||
| Тип | Двухосевой | |
| Метод | Жидкостно-электр. | |
| Диапазон | 4’ | |
| Разреш. способность | 1” | |
| Уровень | ||
| Цилиндрический | 30”/2 мм | |
| Круглый | 8’/2 мм | |
| Лазерный отвес | ||
| Тип | 635nm, Class II | |
| Точность | <0.4 мм при высоте 1.5 м | |
| Точность | <1.8 мм при высоте 1.5 м | |
| Основные | ||
| Экран | 6” цветн., сенсорный LCD | |
| Кол-во экранов | 2 | |
| Клавиатура | Алфовитно-цифровая | |
| Камера | 5 MP | |
| ОС | Android 9.0 | |
| Процессор | Snapdragon MSM8953 | |
| Встроенная память | RAM 3GB, ROM 32GB | |
| Интерфейсы | RS232, USB, MicroUSB | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WLAN | 8.2.11/a/b/g/n | |
| Клав. быстр. изм. | Есть | |
| Вес | 9.5 кг | |
| Размер | 430 * 255 * 235 мм | |
| Рабочая темп. | От -20°C до 50°C | |
| Батарея | Li-on, 14.4V, 6400 mAh | |
| Пылевлагозащита | IP66 | |
| Время работы | 8 часов | |
| Планшет — S PAD | ||
| Экран | 8”, сенсорный | |
| Камера | 13 MP, 5 MP | |
| ОС | Android 10 | |
| Встроенная память | RAM 4GB, ROM 64GB | |
| Процессор | SDM632 | |
| Интерфейсы | Type C, Bluetooth 4.2, WIFI | |
| Батарея | Li-on, 3.8V, 8000mAh | |
| Время работы | 10 часов | |
| Пылевлагозащита | IP67 | |
| Рабочая темп. | От -20°C до 60°C | |
| Размер | 235 * 146 * 13 мм | |
Инструкции и брошюры
Комплектация
Тахеометр STEC AXIS 10 1 шт.
Транспортировочный кейс 1 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Антенна 1 шт.
Кабель для зарядного устройства 1 шт.
Аккумуляторная батарея 2 шт.
Набор юстировочных инструментов 1 шт.
Защитный чехол от дождя 1 шт.
Плечевые ремни 2 шт.
Набор пленочных отражателей 1 шт.
Защитная крышка для объектива 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.