STEC AXIS 4 (1″)
Современный тахеометр
По запросу
Описание
STEC AXIS 4 – современный электронный тахеометр для точных измерений. Идеален для строительства дорог, мостов и тоннелей. Обладает расширенным набором функций и программ для профессиональной съемки. Прибор полностью русифицирован.
1″/2″
Угловая точность
1/1.5/2км
Безотражательный режим
4′
Компенсатор
1+1/2+2ppm
Измерение расстояний
10ч
Время работы
0.3с
Скорость измерения
Большой цветной сенсорный экран
Прибор оборудован большим и ярким резистивным сенсорным экраном, который не реагирует на дождь.
Автоизмерение высоты
Прибор оснащен модулем автоизмерения высоты, который позволяет снизить человеческий фактор при проведении измерений и увеличить точность получаемых координат.
Характеристики
AXIS4 1″ | AXIS4 2″ | |||
Измерение углов | Точность | 1″ | 2” | |
Метод измерения | Абс. непрерывный | |||
Диаметр диска | 79 мм | |||
Метод определения | Гор.: 4-х путевой, Верт.: 4-х путевой | |||
Ед. измерения углов | 360° / 400 гон / 6400 мил | |||
Гор. 0 / Верт. 0 | V0/H0 | |||
Измерения расстояний | Мощность лазера1 | Laser Class 3R | ||
Длина волны | 685 нм | |||
Ед. измерения длины | м/фт | |||
Система дальномера | Частота 70-150MHz | |||
Константа K | Автокоррекция, K=0.14/0.2 | |||
Константа призмы | Автокоррекция | |||
Атмосферная коррекция | Автокоррекция | |||
Точность измерения | На призму | 1+1ppm | 2+2ppm | |
Безотр. 3 | 3+2ppm | |||
На пленку | 3+2ppm | |||
Расстояние измерения | На призму2 | Одиночный: 4000 м / Тройная: 5000 м | ||
На призму | Одиночный: 5000 м / Тройная: 6000 м | |||
Безотр. | 1000 м | |||
На пленку | 1200 м | |||
Скорость измерения | На призму | Един.: <1.2с; Повтор.: 0.5с, Трекинг: 0.25с | ||
Безотр. 4 | Един.: 0.5с-3с; Трекинг: 0.25с-3с, макс. 10с | |||
На пленку | Един.: <1.0с; Повтор.: 0.5с, Трекинг: 0.25с | |||
Зрительная труба | Изображение | Прямое | ||
Увеличение | 30x | |||
Диаметр зрительной трубы | 45 мм (DTM: 47 мм) | |||
Разреш. способность | 3″ | |||
Поле зрения | 1°30′ | |||
Мин. фокусное расстояние | 1.5 м | |||
Длина трубы | 152 мм | |||
Подсветка сетки нитей | 4 уровня | |||
Уровень | Цилиндрический | 30“/2 мм | ||
Круглый | 8’/2 мм | |||
Компенсатор | Тип | Жидкостный, двух осевой | ||
Диапазон | ±6’ | |||
Точность | 1” | |||
Лазерный отвес | Тип | Красный, Class 2 | ||
Длина волны | 635 нм | |||
Питание | 0.5 mW | |||
Яркость | 5 уровней | |||
Автовысота | Диапазон измерения | 0.5 м – 3 м | ||
Точность | ±1.5 мм при 1.5 м | |||
Оптический отвес (опция) | Изображение | – | Прямое | |
Увеличение | – | 3х | ||
Диапазон фокусировки | – | от 0.3м до ∞ | ||
Поле зрения | – | ±4° | ||
Створоуказ. (опция) | Тип | LED | ||
Длина волны | Красный 635 нм / Желтый 590 нм | |||
Расстояние | 200 м | |||
Камера (опция) | Кол-во пикселей | 780,000 | – | |
Фокусное расстояние | 16 мм | – | ||
Поле зрения | 12.5*11.7 град. | – | ||
Обновление | 11 кадров/сек | – | ||
Глубина поля зрения | От 2 м до ∞ | – | ||
Формат | Jpeg | – | ||
Цифровой зум | 1x, 2x, 3x | – | ||
Баланс белого | Авто | – | ||
Яркость | Авто | – | ||
Дисплей и клавиатура | Дисплей | 4.0 дюймовый, цветной, сенсорный | ||
Разрешение | 800*480 | |||
Подсветка | 10 уровней | |||
Клавиатура | 26 клавиш | |||
Память | Встр. память | 16 GB | ||
Порты и протоколы | USB 2.0 Type A (макс. 256 GB), Micro USB, RS-232, Bluetooth 2.0/4.2 (опция), Wi-Fi 802.11a/b/g (опция) | |||
Питание | Тип | Li-ion перезаряжаемая | ||
Напряжение | 7.4 V | |||
Емкость | 3900 mAh, 29 Wh | |||
Время работы | ~ 10 часов | |||
Время зарядки | ~ 3 часа | |||
Прочее | Рабочая температура | От -20°C до +50°C | ||
Температура хранения | От -40°C до +70°C | |||
Размер | 206мм*200мм*353мм | |||
Вес | ~ 6 кг |
Инструкции и брошюры
Комплектация
Тахеометр STEC AXIS 4 1 шт.
Аккумуляторные батареи 2 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Кабель (USB – mini-USB) 1 шт.
Противоударный кейс для транспортировки 1 шт.
Набор юстировочных инструментов 1 шт.
Чехол от дождя 1 шт.
Защитная крышка для объектива 1 шт.
SD-карта 1 шт.
Плечевые ремни 2 шт.